Modelos | Matrices y Sistemas | Geonetria | Funciones | Integrales | Matrices y Sistemas | Geonetria | Funciones | Integrales |
01 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
02 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4(VEC) |
03 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
04 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
05 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4(VEC) |
06 | A1 | A2 | A3 | A4(VEC) | B1 | B2(VEC) | B3 | B4 |
07 | A1 | A2 | A3 | A4(VEC) | B1 | B2 | B3 | B4 |
08 | A1 | A2 | A3 | A4(VEC) | B1 | B2 | B3 | B4 |
09 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4(VEC) |
10 | A1 | A2 | A3 | A4(VEC) | B1 | B2 | B3 | B4(VEC) |
11 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
12 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
13 | A1(VEC) | A2 | A3 | A4 | B1(VEC) | B2(VEC) | B3 | B4(VEC) |
14 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1(VEC) | B2 | B3 | B4(VEC) |
15 | A1 | A2 | A3 | A4(VEC) | B1 | B2 | B3 | B4(VEC) |
16 | A1 | A2 | A3 | A4(VEC) | B1(VEC) | B2(VEC) | B3 | B4(VEC) |
17 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
18 | A1 | A2(VEC) | A3 | A4(VEC) | B1(VEC) | B2 | B3 | B4 |
19 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
20 | A1 | A2 | A3 | A4(VEC) | B1 | B2 | B3 | B4 |
Légende :(VEC) Vue en classe en mai (ou corrigé dans un autre modèle )
Les exercices sur les matrices, les systèmes, les fonctions y de geometrie dans l’espace (Punto especular y calculo de distancia) ont étés travaillés à plusieurs reprise durant l’année et ne seront pas, sauf demande, corrigés ici.
Ver modelos anteriores :
2012-2013 : http://pedagogie.lfmurcie.org/spip.php?article1597
2011-2012 : http://pedagogie.lfmurcie.org/spip.php?article1425
2010-2011 : http://pedagogie.lfmurcie.org/spip.php?article1289